<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomas löper &#38; letar burkar</title>
	<atom:link href="http://www.nehrer.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nehrer.se</link>
	<description>Löpning, geocaching och 40-årskriser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Min kropp grips av panik</title>
		<link>http://www.nehrer.se/min-kropp-grips-av-panik/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/min-kropp-grips-av-panik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betraktelser]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[blåsor]]></category>
		<category><![CDATA[compeed]]></category>
		<category><![CDATA[kompressionsstrumpor]]></category>
		<category><![CDATA[nijmegenmarschen]]></category>
		<category><![CDATA[stödstrumpor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Startlinjen börjar krypa närmare nu. Det märks inte bara på de plötsliga fjärilarna som fladdrar till i bukhålan emellanåt. Det har också märkts i kroppen. Det är som att kroppen sakta börjar förstå att det snart kommer att göra djävligt ont och försöker att på alla upptänkliga sätt sätta stopp. E18-loppet är på lördag och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/min-kropp-grips-av-panik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är återhämtning nödvändigt?</title>
		<link>http://www.nehrer.se/ar-aterhamtning-nodvandigt/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/ar-aterhamtning-nodvandigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betraktelser]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[återhämtning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Runners World så fanns en lite blänkare om det här med återhämtning. Det talades om olika metoder för att snabba på återhämtningen mellan träningspassen, men också om olika sätt att dela in sina träningsperioder. Det som intresserade mig mest var det att de rekommenderade att man gav sig själv en dag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/ar-aterhamtning-nodvandigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan jag springa en halvmara</title>
		<link>http://www.nehrer.se/kan-jag-springa-en-halvmara/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/kan-jag-springa-en-halvmara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[halvmara]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[k4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Det är bara en vecka kvar till E18-loppet. Det är en stor milstolpe för mig. Jag har aldrig sprungit så långt i hela  mitt liv. Så här mitt i livet och ca 25 år efter jägartjänsten på K4 så undrar jag hur det kommer sig att man inte fick springa längre än 10 km i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/kan-jag-springa-en-halvmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur gammal är du egentligen?</title>
		<link>http://www.nehrer.se/hur-gammal-ar-du-egentligen/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/hur-gammal-ar-du-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[wava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/hur-gammal-ar-du-egentligen/</guid>
		<description><![CDATA[Sitter på bussen på väg mot Söderbärke med dotterns klass som ska på klassresa. Påtagligt nervösa fnitterattacker blandas med aplika vrål från de tuffa grabbarna. Själv sitter jag försjunken i en artikel i senaste Runnersworld. En story om Evy Palm. En löplegend som vann Stockholm Marathon 1986 vid en ålder av 44 år. Det fick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/hur-gammal-ar-du-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröd med låg kolhydrathalt</title>
		<link>http://www.nehrer.se/brod-med-lag-kolhydrathalt/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/brod-med-lag-kolhydrathalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCHF]]></category>
		<category><![CDATA[bröd]]></category>
		<category><![CDATA[lchf]]></category>
		<category><![CDATA[lchf-bröd]]></category>
		<category><![CDATA[mattips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/brod-med-lag-kolhydrathalt/</guid>
		<description><![CDATA[Sedan starten av min LCHF-diet har jag saknat bröd. Jag har provat att baka en massa varianter av bröd, men det har inte riktigt fallit mig i smaken. På lunchen idag var jag på ICA och skulle köpa på mig lite mat och gick för mig att jag skulle titta om det fanns bröd med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/brod-med-lag-kolhydrathalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banläggningen är snart klar</title>
		<link>http://www.nehrer.se/banlaggningen-ar-snart-klar/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/banlaggningen-ar-snart-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[e18-loppet]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingsnerver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/banlaggningen-ar-snart-klar/</guid>
		<description><![CDATA[När jag passerade platsen på E18 där den nya möter den gamla när jag var på väg till jobbet idag. Jag gick ett pirr i magen och insåg att det bara är 12 dagar kvar tills jag ska springa min första halvmara. Det var skönt att se att banläggarna tar sitt jobb på alvar. Andra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/banlaggningen-ar-snart-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan det här fungera</title>
		<link>http://www.nehrer.se/kan-det-har-fungera/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/kan-det-har-fungera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[doms]]></category>
		<category><![CDATA[spikmatta]]></category>
		<category><![CDATA[träningsvärk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/kan-det-har-fungera/</guid>
		<description><![CDATA[Det stog i manualen att det här kunde hjälpa mot träningsvärk i vaderna. Nu har jag stått så här i tre minuter och en behaglig värme har börjat sprida sig upp längs benen. Smärtan i fotsulorna har inte avtagit. Det sticker till på nya ställen så fort man byter tyngdpunkt. Andra bloggar om: doms, spikmatta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/kan-det-har-fungera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Google Analytics fått fnatt?</title>
		<link>http://www.nehrer.se/har-google-analytics-fatt-fnatt/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/har-google-analytics-fatt-fnatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[bearnaise]]></category>
		<category><![CDATA[goggle analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lohmanders]]></category>
		<category><![CDATA[terese Alvén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Gjorde jag någon miss när jag redigerade koden i WordPress den 23 augusti eller var det något annat som gjorde att besökarantalet droppade till noll över natten? En lekmannamässig analys av mängden barn hemma ger vid handen att skolan börjat och att barn och vardagsaktiviteter har tagit tid från slösurfarna och de hängivna läsare som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/har-google-analytics-fatt-fnatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag fortsätter med Funbeat</title>
		<link>http://www.nehrer.se/jag-fortsatter-med-funbeat/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/jag-fortsatter-med-funbeat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom min träning är så starkt knuten till bloggen så har det visat sig att Shapelink som är mitt främsta val av träningsdagbok trots allt inte håller måttet. Jag ville kunna presentera min träning på bloggen och det enklaste är naturligtvis att använda ett RSS-flöde. Det erbjuds inte användarna av Shapelink. Admin på Funbeat har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/jag-fortsatter-med-funbeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recension av träningsdagböcker på nätet</title>
		<link>http://www.nehrer.se/recension-av-traningsdagbocker-movescount/</link>
		<comments>http://www.nehrer.se/recension-av-traningsdagbocker-movescount/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioner]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin forerunner 305]]></category>
		<category><![CDATA[movescount]]></category>
		<category><![CDATA[moveslink]]></category>
		<category><![CDATA[recension]]></category>
		<category><![CDATA[suunto]]></category>
		<category><![CDATA[träningsdagbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nehrer.se/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Som Suunto-användare har jag som ni redan förstått tyckt att det varit lite körigt att exportera mina träningspass till träningsdagböckerna som jag tidigare recenserat. Då trodde jag att jag skulle bli glad av att Suunto lanserade en egen sajt för sina enheter. Suuntos sajt som heter Movescount.com (alla andra domännamn verkar ha varit upptagna) är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nehrer.se/recension-av-traningsdagbocker-movescount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
